
CLIO SQUARE MULTI lines up two or three CLIO SQUARE heads in one crisp bezel: the same matt black darklight baffles hold UGR below 10, with Tridonic engines to 3,850 lm. Pick the heads, then the output per head, and the code writes itself: CLSQ/2/900 is a twin at 900 per head. Fixed output, DALI, mains dimming or Casambi, with emergency on every version. Strength in numbers.
Technical information
Enter the bold lumen value in Relux.
Higher emergency outputs (3 W and 6 W) on request.
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 23.5 | 83.0 | 175 | CLSQ-3-650-927-SY-20-BB.LDT |
| 2050 | 19.0 | 107.9 | 225 | CLSQ-3-650-830-SY-20-BB.LDT |
| 2300 | 19.0 | 121.1 | 255 | CLSQ-3-650-840-SY-20-BB.LDT |
| 2650 | 25.0 | 106.0 | 225 | CLSQ-3-900-830-SY-20-BB.LDT |
| 2750 | 30.5 | 90.2 | 190 | CLSQ-3-900-927-SY-20-BB.LDT |
| 2800 | 25.0 | 112.0 | 235 | CLSQ-3-900-840-SY-20-BB.LDT |
| 3650 | 41.5 | 88.0 | 185 | CLSQ-3-1300-927-SY-20-BB.LDT |
| 3950 | 35.5 | 111.3 | 235 | CLSQ-3-1300-830-SY-20-BB.LDT |
| 4150 | 35.5 | 116.9 | 245 | CLSQ-3-1300-840-SY-20-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 23.5 | 76.6 | 160 | CLSQ-3-650-927-SY-40-BB.LDT |
| 1900 | 19.0 | 100.0 | 210 | CLSQ-3-650-830-SY-40-BB.LDT |
| 2000 | 19.0 | 105.3 | 220 | CLSQ-3-650-840-SY-40-BB.LDT |
| 2450 | 30.5 | 80.3 | 170 | CLSQ-3-900-927-SY-40-BB.LDT |
| 2500 | 25.0 | 100.0 | 210 | CLSQ-3-900-830-SY-40-BB.LDT |
| 2650 | 25.0 | 106.0 | 225 | CLSQ-3-900-840-SY-40-BB.LDT |
| 3350 | 41.5 | 80.7 | 170 | CLSQ-3-1300-927-SY-40-BB.LDT |
| 3650 | 35.5 | 102.8 | 215 | CLSQ-3-1300-830-SY-40-BB.LDT |
| 3850 | 35.5 | 108.5 | 230 | CLSQ-3-1300-840-SY-40-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 23.5 | 83.0 | 175 | CLSQ-3-650-927-SY-20-WB.LDT |
| 2050 | 19.0 | 107.9 | 225 | CLSQ-3-650-830-SY-20-WB.LDT |
| 2300 | 19.0 | 121.1 | 255 | CLSQ-3-650-840-SY-20-WB.LDT |
| 2650 | 25.0 | 106.0 | 225 | CLSQ-3-900-830-SY-20-WB.LDT |
| 2750 | 30.5 | 90.2 | 190 | CLSQ-3-900-927-SY-20-WB.LDT |
| 2950 | 25.0 | 118.0 | 250 | CLSQ-3-900-840-SY-20-WB.LDT |
| 3800 | 41.5 | 91.6 | 190 | CLSQ-3-1300-927-SY-20-WB.LDT |
| 4100 | 35.5 | 115.5 | 245 | CLSQ-3-1300-830-SY-20-WB.LDT |
| 4300 | 35.5 | 121.1 | 255 | CLSQ-3-1300-840-SY-20-WB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 23.5 | 76.6 | 160 | CLSQ-3-650-927-SY-40-WB.LDT |
| 1900 | 19.0 | 100.0 | 210 | CLSQ-3-650-830-SY-40-WB.LDT |
| 2150 | 19.0 | 113.2 | 240 | CLSQ-3-650-840-SY-40-WB.LDT |
| 2500 | 25.0 | 100.0 | 210 | CLSQ-3-900-830-SY-40-WB.LDT |
| 2600 | 30.5 | 85.2 | 180 | CLSQ-3-900-927-SY-40-WB.LDT |
| 2650 | 25.0 | 106.0 | 225 | CLSQ-3-900-840-SY-40-WB.LDT |
| 3500 | 41.5 | 84.3 | 175 | CLSQ-3-1300-927-SY-40-WB.LDT |
| 3800 | 35.5 | 107.0 | 225 | CLSQ-3-1300-830-SY-40-WB.LDT |
| 3850 | 35.5 | 108.5 | 230 | CLSQ-3-1300-840-SY-40-WB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 15.5 | 83.9 | 175 | CLSQ-2-650-927-SY-20-BB.LDT |
| 1350 | 13.0 | 103.8 | 220 | CLSQ-2-650-830-SY-20-BB.LDT |
| 1550 | 13.0 | 119.2 | 250 | CLSQ-2-650-840-SY-20-BB.LDT |
| 1750 | 16.5 | 106.1 | 225 | CLSQ-2-900-830-SY-20-BB.LDT |
| 1850 | 20.0 | 92.5 | 195 | CLSQ-2-900-927-SY-20-BB.LDT |
| 1850 | 16.5 | 112.1 | 235 | CLSQ-2-900-840-SY-20-BB.LDT |
| 2400 | 27.5 | 87.3 | 185 | CLSQ-2-1300-927-SY-20-BB.LDT |
| 2650 | 24.0 | 110.4 | 230 | CLSQ-2-1300-830-SY-20-BB.LDT |
| 2750 | 24.0 | 114.6 | 240 | CLSQ-2-1300-840-SY-20-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 15.5 | 77.4 | 165 | CLSQ-2-650-927-SY-40-BB.LDT |
| 1250 | 13.0 | 96.2 | 200 | CLSQ-2-650-830-SY-40-BB.LDT |
| 1350 | 13.0 | 103.8 | 220 | CLSQ-2-650-840-SY-40-BB.LDT |
| 1650 | 20.0 | 82.5 | 175 | CLSQ-2-900-927-SY-40-BB.LDT |
| 1650 | 16.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-2-900-830-SY-40-BB.LDT |
| 1750 | 16.5 | 106.1 | 225 | CLSQ-2-900-840-SY-40-BB.LDT |
| 2200 | 27.5 | 80.0 | 170 | CLSQ-2-1300-927-SY-40-BB.LDT |
| 2450 | 24.0 | 102.1 | 215 | CLSQ-2-1300-830-SY-40-BB.LDT |
| 2600 | 24.0 | 108.3 | 230 | CLSQ-2-1300-840-SY-40-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 15.5 | 83.9 | 175 | CLSQ-2-650-927-SY-20-WB.LDT |
| 1350 | 13.0 | 103.8 | 220 | CLSQ-2-650-830-SY-20-WB.LDT |
| 1550 | 13.0 | 119.2 | 250 | CLSQ-2-650-840-SY-20-WB.LDT |
| 1750 | 16.5 | 106.1 | 225 | CLSQ-2-900-830-SY-20-WB.LDT |
| 1850 | 20.0 | 92.5 | 195 | CLSQ-2-900-927-SY-20-WB.LDT |
| 1950 | 16.5 | 118.2 | 250 | CLSQ-2-900-840-SY-20-WB.LDT |
| 2500 | 27.5 | 90.9 | 190 | CLSQ-2-1300-927-SY-20-WB.LDT |
| 2750 | 24.0 | 114.6 | 240 | CLSQ-2-1300-830-SY-20-WB.LDT |
| 2850 | 24.0 | 118.8 | 250 | CLSQ-2-1300-840-SY-20-WB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 15.5 | 77.4 | 165 | CLSQ-2-650-927-SY-40-WB.LDT |
| 1250 | 13.0 | 96.2 | 200 | CLSQ-2-650-830-SY-40-WB.LDT |
| 1450 | 13.0 | 111.5 | 235 | CLSQ-2-650-840-SY-40-WB.LDT |
| 1650 | 16.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-2-900-830-SY-40-WB.LDT |
| 1750 | 20.0 | 87.5 | 185 | CLSQ-2-900-927-SY-40-WB.LDT |
| 1750 | 16.5 | 106.1 | 225 | CLSQ-2-900-840-SY-40-WB.LDT |
| 2300 | 27.5 | 83.6 | 175 | CLSQ-2-1300-927-SY-40-WB.LDT |
| 2550 | 24.0 | 106.3 | 225 | CLSQ-2-1300-830-SY-40-WB.LDT |
| 2600 | 24.0 | 108.3 | 230 | CLSQ-2-1300-840-SY-40-WB.LDT |
Light distribution
cd/klmIntensities in cd/klm, so the shape applies to every output.
Part-code builder
Pick one option in each position. Every combination shown is a valid build.
Also in the range
Features
- 01Twin or triple square downlights in one bezel, symmetric
- 02Matt black darklight baffles RAL 9005, UGR<10; white softlight baffle option
- 03Precision moulded 40° reflectors, or 20° narrow beam
- 04Die-cast aluminium bezel, white RAL 9003; black or any RAL to order
- 054000 K or 3000 K at CRI >80, or 2700 K at CRI 90
- 06Tridonic driver: fixed output, DALI (also DSI), switchDIM, mains dimming or Casambi
- 07Emergency on every version: 3hr manual test, self-test or DALI-2 (EMD2)
- 08IP44 protective lens; L90/F10 >55,000 h; single head: CLIO SQUARE
Specification
- IP
- IP44
- UGR
- <10
- Lifetime
- 55,000 h
- Colour options
- 840, 830, 927
- Controls
- FI, DALI (also DSI), swDIM, MDIM, bDW
- Emergency
- EM, EMST, EMD2 (every version)
- Mounting
- Recessed
- Finish
- WH White (RAL 9003), BL Black (RAL 9005)
- Supply
- 230 V 50 Hz
- Electrical class
- Class II
- Dimensions
- Twin: cut-out 145 x 77mm, bezel 154 x 85mm; triple: 213 x 77 / 222 x 85mm; 95mm deep; ceilings up to 30mm; 0.7 / 1.1 kg
- Warranty
- 5 years
Control gear, standards & warranty
- UKCA
- CE
- RoHS
- WEEE
- 230 V 50 Hz
- Class II
- IP44
- Emergency BS 5266-1
Tridonic driver as standard. Fixed output, DALI (also DSI), switchDIM, mains dimming or Casambi wireless (bDW). Emergency on every version. IP44 front, IP20 rear.

Downloads
- Datasheet CLIO-SQUARE-MULTI.pdf Open Download
- Photometric files (LDT) 72 files Registered Sign in to download
Show all 72 files
- CLSQ-2-1300-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-1300-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-1300-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-1300-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-1300-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-1300-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-1300-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-650-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-650-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-650-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-650-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-650-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-650-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-650-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-650-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-650-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-650-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-650-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-650-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-900-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-900-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-900-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-900-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-900-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-900-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-900-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-900-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-2-900-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-2-900-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-2-900-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-2-900-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-1300-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-1300-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-650-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-650-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-650-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-650-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-650-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-650-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-650-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-650-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-650-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-650-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-650-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-650-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-900-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-900-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-900-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-900-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-900-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-900-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-900-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-900-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-3-900-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-3-900-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-3-900-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-3-900-927-SY-40-WB.LDT
Need photometric files, installation instructions or a BIM object not listed here? Ask our technical team.