
CLIO SQUARE takes the CLIO's low-glare optic into a crisp 85mm square: a matt black darklight baffle holds UGR below 10, as a downlight or a tiltable asymmetric wall washer. Tridonic engines from 650 to 1,300 lm, an IP44 lens and a plaster-in trim; twin and triple heads in CLIO SQUARE MULTI. Square deal, round numbers.
Technical information
Enter the bold lumen value in Relux.
Higher emergency outputs (3 W and 6 W) on request.
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 8.0 | 62.5 | 130 | CLSQ-650-927-ASY-40-BB.LDT |
| 550 | 6.5 | 84.6 | 180 | CLSQ-650-830-ASY-40-BB.LDT |
| 550 | 6.5 | 84.6 | 180 | CLSQ-650-840-ASY-40-BB.LDT |
| 700 | 10.0 | 70.0 | 145 | CLSQ-900-927-ASY-40-BB.LDT |
| 700 | 8.5 | 82.4 | 175 | CLSQ-900-830-ASY-40-BB.LDT |
| 750 | 8.5 | 88.2 | 185 | CLSQ-900-840-ASY-40-BB.LDT |
| 950 | 14.0 | 67.9 | 145 | CLSQ-1300-927-ASY-40-BB.LDT |
| 1050 | 12.0 | 87.5 | 185 | CLSQ-1300-830-ASY-40-BB.LDT |
| 1100 | 12.0 | 91.7 | 195 | CLSQ-1300-840-ASY-40-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 8.0 | 81.3 | 170 | CLSQ-650-927-SY-20-BB.LDT |
| 700 | 6.5 | 107.7 | 225 | CLSQ-650-830-SY-20-BB.LDT |
| 750 | 6.5 | 115.4 | 240 | CLSQ-650-840-SY-20-BB.LDT |
| 900 | 10.0 | 90.0 | 190 | CLSQ-900-927-SY-20-BB.LDT |
| 900 | 8.5 | 105.9 | 220 | CLSQ-900-830-SY-20-BB.LDT |
| 950 | 8.5 | 111.8 | 235 | CLSQ-900-840-SY-20-BB.LDT |
| 1200 | 14.0 | 85.7 | 180 | CLSQ-1300-927-SY-20-BB.LDT |
| 1300 | 12.0 | 108.3 | 230 | CLSQ-1300-830-SY-20-BB.LDT |
| 1400 | 12.0 | 116.7 | 245 | CLSQ-1300-840-SY-20-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.0 | 75.0 | 160 | CLSQ-650-927-SY-40-BB.LDT |
| 650 | 6.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-650-830-SY-40-BB.LDT |
| 650 | 6.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-650-840-SY-40-BB.LDT |
| 800 | 10.0 | 80.0 | 170 | CLSQ-900-927-SY-40-BB.LDT |
| 850 | 8.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-900-830-SY-40-BB.LDT |
| 900 | 8.5 | 105.9 | 220 | CLSQ-900-840-SY-40-BB.LDT |
| 1100 | 14.0 | 78.6 | 165 | CLSQ-1300-927-SY-40-BB.LDT |
| 1200 | 12.0 | 100.0 | 210 | CLSQ-1300-830-SY-40-BB.LDT |
| 1300 | 12.0 | 108.3 | 230 | CLSQ-1300-840-SY-40-BB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 8.0 | 81.3 | 170 | CLSQ-650-927-SY-20-WB.LDT |
| 700 | 6.5 | 107.7 | 225 | CLSQ-650-830-SY-20-WB.LDT |
| 750 | 6.5 | 115.4 | 240 | CLSQ-650-840-SY-20-WB.LDT |
| 900 | 10.0 | 90.0 | 190 | CLSQ-900-927-SY-20-WB.LDT |
| 900 | 8.5 | 105.9 | 220 | CLSQ-900-830-SY-20-WB.LDT |
| 1000 | 8.5 | 117.6 | 245 | CLSQ-900-840-SY-20-WB.LDT |
| 1250 | 14.0 | 89.3 | 190 | CLSQ-1300-927-SY-20-WB.LDT |
| 1350 | 12.0 | 112.5 | 235 | CLSQ-1300-830-SY-20-WB.LDT |
| 1450 | 12.0 | 120.8 | 255 | CLSQ-1300-840-SY-20-WB.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (2 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.0 | 75.0 | 160 | CLSQ-650-927-SY-40-WB.LDT |
| 650 | 6.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-650-830-SY-40-WB.LDT |
| 700 | 6.5 | 107.7 | 225 | CLSQ-650-840-SY-40-WB.LDT |
| 850 | 10.0 | 85.0 | 180 | CLSQ-900-927-SY-40-WB.LDT |
| 850 | 8.5 | 100.0 | 210 | CLSQ-900-830-SY-40-WB.LDT |
| 900 | 8.5 | 105.9 | 220 | CLSQ-900-840-SY-40-WB.LDT |
| 1150 | 14.0 | 82.1 | 175 | CLSQ-1300-927-SY-40-WB.LDT |
| 1250 | 12.0 | 104.2 | 220 | CLSQ-1300-830-SY-40-WB.LDT |
| 1300 | 12.0 | 108.3 | 230 | CLSQ-1300-840-SY-40-WB.LDT |
Light distribution
cd/klmIntensities in cd/klm, so the shape applies to every output.
Part-code builder
Pick one option in each position. Every combination shown is a valid build.
Also in the range
Features
- 01Single-head square downlight (SY) or asymmetric wall washer (ASY)
- 02Matt black darklight baffle RAL 9005, UGR<10; white softlight baffle option
- 03Precision moulded 40° reflector, or 20° narrow beam
- 04Die-cast aluminium bezel, white RAL 9003; black or any RAL to order
- 054000 K or 3000 K at CRI >80, or 2700 K at CRI 90
- 06Tridonic driver: fixed output, DALI (also DSI), switchDIM, mains dimming or Casambi
- 07Emergency on every version: 3hr manual test, self-test or DALI-2 (EMD2)
- 08IP44 protective lens; plaster-in trim; tiltable wall washer; L90/F10 >55,000 h
Specification
- IP
- IP44
- UGR
- <10 (symmetric)
- Lifetime
- 55,000 h
- Colour options
- 840, 830, 927
- Controls
- FI, DALI (also DSI), swDIM, MDIM, bDW
- Emergency
- EM, EMST, EMD2 (every version)
- Mounting
- Recessed or plaster-in; asymmetric version tiltable (TLT)
- Finish
- WH White (RAL 9003), BL Black (RAL 9005)
- Supply
- 230 V 50 Hz
- Electrical class
- Class II
- Dimensions
- Cut-out 81 × 81mm (also plaster-in), bezel 85 × 85mm; 95mm deep (asymmetric 105mm); ceilings up to 30mm; 0.3 kg
- Warranty
- 5 years
Control gear, standards & warranty
- UKCA
- CE
- RoHS
- WEEE
- 230 V 50 Hz
- Class II
- IP44
- Emergency BS 5266-1
Tridonic driver as standard. Fixed output, DALI (also DSI), switchDIM, mains dimming or Casambi wireless (bDW). Emergency on every version. IP44 front, IP20 rear.

Downloads
- Datasheet CLIO-SQUARE.pdf Open Download
- Photometric files (LDT) 45 files Registered Sign in to download
Show all 45 files
- CLSQ-1300-830-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-1300-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-1300-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-1300-840-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-1300-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-1300-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-1300-927-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-1300-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-1300-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-1300-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-650-830-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-650-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-650-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-650-840-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-650-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-650-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-650-927-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-650-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-650-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-650-927-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-900-830-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-830-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-900-830-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-900-830-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-830-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-900-840-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-840-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-900-840-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-900-840-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-840-SY-40-WB.LDT
- CLSQ-900-927-ASY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-927-SY-20-BB.LDT
- CLSQ-900-927-SY-20-WB.LDT
- CLSQ-900-927-SY-40-BB.LDT
- CLSQ-900-927-SY-40-WB.LDT
Need photometric files, installation instructions or a BIM object not listed here? Ask our technical team.