
NYLO RECESSED sets a slim 57mm line of light flush into the ceiling: precision lenses in a louvre give crisp, symmetrical, UGR<19 light from a slot barely wider than two fingers. 280, 1120 or 1400mm lengths, joinable into runs and shapes, at up to 7,282 lm. Clips in without tools.
Technical information
Enter the bold lumen value in Relux.
Photometric file format:
Higher emergency output (6 W) on request.
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | 9 | 117.7 | 560 | NYLO-RE-9W-927-60-B-280mm.LDT |
| 1114 | 9 | 123.8 | 560 | NYLO-RE-9W-930-60-B-280mm.LDT |
| 1165 | 9 | 129.4 | 560 | NYLO-RE-9W-940-60-B-280mm.LDT |
| 1291 | 9 | 143.4 | 560 | NYLO-RE-9W-830-60-B-280mm.LDT |
| 1356 | 9 | 150.7 | 560 | NYLO-RE-9W-840-60-B-280mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | 9 | 115.3 | 560 | NYLO-RE-9W-927-76-B-280mm.LDT |
| 1093 | 9 | 121.4 | 560 | NYLO-RE-9W-930-76-B-280mm.LDT |
| 1143 | 9 | 127.0 | 560 | NYLO-RE-9W-940-76-B-280mm.LDT |
| 1266 | 9 | 140.7 | 560 | NYLO-RE-9W-830-76-B-280mm.LDT |
| 1330 | 9 | 147.8 | 560 | NYLO-RE-9W-840-76-B-280mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2154 | 17 | 126.7 | 560 | NYLO-RE-17W-927-60-B-1120mm.LDT |
| 2229 | 17 | 131.1 | 560 | NYLO-RE-17W-927-965-60-B-1120mm.LDT |
| 2247 | 17 | 132.2 | 560 | NYLO-RE-17W-930-60-B-1120mm.LDT |
| 2359 | 17 | 138.8 | 560 | NYLO-RE-17W-940-60-B-1120mm.LDT |
| 2637 | 17 | 155.1 | 560 | NYLO-RE-17W-830-60-B-1120mm.LDT |
| 2786 | 17 | 163.9 | 560 | NYLO-RE-17W-840-60-B-1120mm.LDT |
| 3752 | 34 | 110.4 | 560 | NYLO-RE-34W-927-965-60-B-1120mm.LDT |
| 4235 | 34 | 124.6 | 560 | NYLO-RE-34W-927-60-B-1120mm.LDT |
| 4458 | 34 | 131.1 | 560 | NYLO-RE-34W-930-60-B-1120mm.LDT |
| 4662 | 34 | 137.1 | 560 | NYLO-RE-34W-940-60-B-1120mm.LDT |
| 5163 | 34 | 151.9 | 560 | NYLO-RE-34W-830-60-B-1120mm.LDT |
| 5423 | 34 | 159.5 | 560 | NYLO-RE-34W-840-60-B-1120mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | 17 | 124.3 | 560 | NYLO-RE-17W-927-76-B-1120mm.LDT |
| 2186 | 17 | 128.6 | 560 | NYLO-RE-17W-927-965-76-B-1120mm.LDT |
| 2204 | 17 | 129.6 | 560 | NYLO-RE-17W-930-76-B-1120mm.LDT |
| 2314 | 17 | 136.1 | 560 | NYLO-RE-17W-940-76-B-1120mm.LDT |
| 2587 | 17 | 152.2 | 560 | NYLO-RE-17W-830-76-B-1120mm.LDT |
| 2733 | 17 | 160.8 | 560 | NYLO-RE-17W-840-76-B-1120mm.LDT |
| 3680 | 34 | 108.2 | 560 | NYLO-RE-34W-927-965-76-B-1120mm.LDT |
| 4154 | 34 | 122.2 | 560 | NYLO-RE-34W-927-76-B-1120mm.LDT |
| 4372 | 34 | 128.6 | 560 | NYLO-RE-34W-930-76-B-1120mm.LDT |
| 4573 | 34 | 134.5 | 560 | NYLO-RE-34W-940-76-B-1120mm.LDT |
| 5065 | 34 | 149.0 | 560 | NYLO-RE-34W-830-76-B-1120mm.LDT |
| 5320 | 34 | 156.5 | 560 | NYLO-RE-34W-840-76-B-1120mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2693 | 20 | 134.7 | 560 | NYLO-RE-20W-927-60-B-1400mm.LDT |
| 2786 | 20 | 139.3 | 560 | NYLO-RE-20W-927-965-60-B-1400mm.LDT |
| 2809 | 20 | 140.5 | 560 | NYLO-RE-20W-930-60-B-1400mm.LDT |
| 2948 | 20 | 147.4 | 560 | NYLO-RE-20W-940-60-B-1400mm.LDT |
| 3297 | 20 | 164.9 | 560 | NYLO-RE-20W-830-60-B-1400mm.LDT |
| 3482 | 20 | 174.1 | 560 | NYLO-RE-20W-840-60-B-1400mm.LDT |
| 4690 | 40 | 117.3 | 560 | NYLO-RE-40W-927-965-60-B-1400mm.LDT |
| 5293 | 42 | 126.0 | 560 | NYLO-RE-42W-927-60-B-1400mm.LDT |
| 5572 | 42 | 132.7 | 560 | NYLO-RE-42W-930-60-B-1400mm.LDT |
| 5827 | 42 | 138.7 | 560 | NYLO-RE-42W-940-60-B-1400mm.LDT |
| 6454 | 42 | 153.7 | 560 | NYLO-RE-42W-830-60-B-1400mm.LDT |
| 6779 | 42 | 161.4 | 560 | NYLO-RE-42W-840-60-B-1400mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2642 | 20 | 132.1 | 560 | NYLO-RE-20W-927-76-B-1400mm.LDT |
| 2733 | 20 | 136.7 | 560 | NYLO-RE-20W-927-965-76-B-1400mm.LDT |
| 2755 | 20 | 137.8 | 560 | NYLO-RE-20W-930-76-B-1400mm.LDT |
| 2892 | 20 | 144.6 | 560 | NYLO-RE-20W-940-76-B-1400mm.LDT |
| 3234 | 20 | 161.7 | 560 | NYLO-RE-20W-830-76-B-1400mm.LDT |
| 3416 | 20 | 170.8 | 560 | NYLO-RE-20W-840-76-B-1400mm.LDT |
| 4600 | 40 | 115.0 | 560 | NYLO-RE-40W-927-965-76-B-1400mm.LDT |
| 5192 | 42 | 123.6 | 560 | NYLO-RE-42W-927-76-B-1400mm.LDT |
| 5465 | 42 | 130.1 | 560 | NYLO-RE-42W-930-76-B-1400mm.LDT |
| 5716 | 42 | 136.1 | 560 | NYLO-RE-42W-940-76-B-1400mm.LDT |
| 6331 | 42 | 150.7 | 560 | NYLO-RE-42W-830-76-B-1400mm.LDT |
| 6650 | 42 | 158.3 | 560 | NYLO-RE-42W-840-76-B-1400mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1129 | 9 | 125.4 | 560 | NYLO-RE-9W-927-60-W-280mm.LDT |
| 1188 | 9 | 132.0 | 560 | NYLO-RE-9W-930-60-W-280mm.LDT |
| 1243 | 9 | 138.1 | 560 | NYLO-RE-9W-940-60-W-280mm.LDT |
| 1377 | 9 | 153.0 | 560 | NYLO-RE-9W-830-60-W-280mm.LDT |
| 1446 | 9 | 160.7 | 560 | NYLO-RE-9W-840-60-W-280mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 1137 | 9 | 126.3 | 560 | NYLO-RE-9W-927-76-W-280mm.LDT |
| 1197 | 9 | 133.0 | 560 | NYLO-RE-9W-930-76-W-280mm.LDT |
| 1252 | 9 | 139.1 | 560 | NYLO-RE-9W-940-76-W-280mm.LDT |
| 1387 | 9 | 154.1 | 560 | NYLO-RE-9W-830-76-W-280mm.LDT |
| 1456 | 9 | 161.8 | 560 | NYLO-RE-9W-840-76-W-280mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2297 | 17 | 135.1 | 560 | NYLO-RE-17W-927-60-W-1120mm.LDT |
| 2377 | 17 | 139.8 | 560 | NYLO-RE-17W-927-965-60-W-1120mm.LDT |
| 2397 | 17 | 141.0 | 560 | NYLO-RE-17W-930-60-W-1120mm.LDT |
| 2515 | 17 | 147.9 | 560 | NYLO-RE-17W-940-60-W-1120mm.LDT |
| 2812 | 17 | 165.4 | 560 | NYLO-RE-17W-830-60-W-1120mm.LDT |
| 2971 | 17 | 174.8 | 560 | NYLO-RE-17W-840-60-W-1120mm.LDT |
| 4001 | 34 | 117.7 | 560 | NYLO-RE-34W-927-965-60-W-1120mm.LDT |
| 4516 | 34 | 132.8 | 560 | NYLO-RE-34W-927-60-W-1120mm.LDT |
| 4753 | 34 | 139.8 | 560 | NYLO-RE-34W-930-60-W-1120mm.LDT |
| 4971 | 34 | 146.2 | 560 | NYLO-RE-34W-940-60-W-1120mm.LDT |
| 5506 | 34 | 161.9 | 560 | NYLO-RE-34W-830-60-W-1120mm.LDT |
| 5783 | 34 | 170.1 | 560 | NYLO-RE-34W-840-60-W-1120mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2314 | 17 | 136.1 | 560 | NYLO-RE-17W-927-76-W-1120mm.LDT |
| 2394 | 17 | 140.8 | 560 | NYLO-RE-17W-927-965-76-W-1120mm.LDT |
| 2414 | 17 | 142.0 | 560 | NYLO-RE-17W-930-76-W-1120mm.LDT |
| 2534 | 17 | 149.1 | 560 | NYLO-RE-17W-940-76-W-1120mm.LDT |
| 2833 | 17 | 166.6 | 560 | NYLO-RE-17W-830-76-W-1120mm.LDT |
| 2993 | 17 | 176.1 | 560 | NYLO-RE-17W-840-76-W-1120mm.LDT |
| 4030 | 34 | 118.5 | 560 | NYLO-RE-34W-927-965-76-W-1120mm.LDT |
| 4549 | 34 | 133.8 | 560 | NYLO-RE-34W-927-76-W-1120mm.LDT |
| 4788 | 34 | 140.8 | 560 | NYLO-RE-34W-930-76-W-1120mm.LDT |
| 5008 | 34 | 147.3 | 560 | NYLO-RE-34W-940-76-W-1120mm.LDT |
| 5546 | 34 | 163.1 | 560 | NYLO-RE-34W-830-76-W-1120mm.LDT |
| 5826 | 34 | 171.4 | 560 | NYLO-RE-34W-840-76-W-1120mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2872 | 20 | 143.6 | 560 | NYLO-RE-20W-927-60-W-1400mm.LDT |
| 2971 | 20 | 148.6 | 560 | NYLO-RE-20W-927-965-60-W-1400mm.LDT |
| 2996 | 20 | 149.8 | 560 | NYLO-RE-20W-930-60-W-1400mm.LDT |
| 3144 | 20 | 157.2 | 560 | NYLO-RE-20W-940-60-W-1400mm.LDT |
| 3516 | 20 | 175.8 | 560 | NYLO-RE-20W-830-60-W-1400mm.LDT |
| 3714 | 20 | 185.7 | 560 | NYLO-RE-20W-840-60-W-1400mm.LDT |
| 5001 | 40 | 125.0 | 560 | NYLO-RE-40W-927-965-60-W-1400mm.LDT |
| 5645 | 42 | 134.4 | 560 | NYLO-RE-42W-927-60-W-1400mm.LDT |
| 5942 | 42 | 141.5 | 560 | NYLO-RE-42W-930-60-W-1400mm.LDT |
| 6214 | 42 | 148.0 | 560 | NYLO-RE-42W-940-60-W-1400mm.LDT |
| 6883 | 42 | 163.9 | 560 | NYLO-RE-42W-830-60-W-1400mm.LDT |
| 7229 | 42 | 172.1 | 560 | NYLO-RE-42W-840-60-W-1400mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Emergency lm (3 W) | Photometric file |
|---|---|---|---|---|
| 2893 | 20 | 144.7 | 560 | NYLO-RE-20W-927-76-W-1400mm.LDT |
| 2993 | 20 | 149.7 | 560 | NYLO-RE-20W-927-965-76-W-1400mm.LDT |
| 3018 | 20 | 150.9 | 560 | NYLO-RE-20W-930-76-W-1400mm.LDT |
| 3167 | 20 | 158.4 | 560 | NYLO-RE-20W-940-76-W-1400mm.LDT |
| 3541 | 20 | 177.1 | 560 | NYLO-RE-20W-830-76-W-1400mm.LDT |
| 3741 | 20 | 187.1 | 560 | NYLO-RE-20W-840-76-W-1400mm.LDT |
| 5038 | 40 | 126.0 | 560 | NYLO-RE-40W-927-965-76-W-1400mm.LDT |
| 5686 | 42 | 135.4 | 560 | NYLO-RE-42W-927-76-W-1400mm.LDT |
| 5985 | 42 | 142.5 | 560 | NYLO-RE-42W-930-76-W-1400mm.LDT |
| 6260 | 42 | 149.0 | 560 | NYLO-RE-42W-940-76-W-1400mm.LDT |
| 6933 | 42 | 165.1 | 560 | NYLO-RE-42W-830-76-W-1400mm.LDT |
| 7282 | 42 | 173.4 | 560 | NYLO-RE-42W-840-76-W-1400mm.LDT |
Light distribution
cd/klmIntensities in cd/klm, so the shape applies to every output.
Part-code builder
Pick one option in each position. Every combination shown is a valid build.
Also in the range
Features
- 01Recessed 57mm trim, 43 × 61mm body; 280, 1120 or 1400mm long
- 02Precision lenses in a louvre: symmetrical, UGR<19
- 0360° or 76° beam; black (B) or white (W) baffle, white baffle on white body
- 04840 / 830, 940 / 930 / 927 (CRI >90); tunable white 2700-6500 K
- 05Fixed output, DALI, DT8 or Casambi wireless (bDW), integral Tridonic gear
- 06Tool-free rapid-mounting brackets; cut-outs 47mm wide
- 07Linear, L, T and X connectors for continuous runs and shapes
- 08IP20 (IP43 optic), IK02, Class I; L80B10 75,000 h
Specification
- IP
- IP20 (IP43 optic)
- IK
- IK02
- UGR
- <19
- Lifetime
- 75,000 h
- Colour options
- 840, 830, 940, 930, 927, Tunable white 927-965 (DT8)
- Tunable white
- Yes (DT8), 2700-6500 K
- Controls
- FI, DALI, DT8 (tunable white), bDW
- Emergency
- EM, EMST, EMD2 (integral, 3 W; 1120 and 1400mm)
- Mounting
- Recessed in a 47mm wide ceiling cut-out on tool-free rapid-mounting brackets; linear, L, T and X connectors for runs and shapes
- Finish
- WHITE White, BLACK Black
- Supply
- 230 V 50 Hz
- Electrical class
- Class I
- Dimensions
- 57mm trim, 43 x 61mm body; lengths 280 / 1120 / 1400mm (297 / 1137 / 1417mm overall); cut-outs 284 / 1124 / 1404 x 47mm
- Warranty
- 5 years
Control gear, standards & warranty
- UKCA
- CE
- RoHS
- WEEE
- 230 V 50 Hz
- Class I
- IP20
- Emergency BS 5266-1
Tridonic control gear as standard, integral to the luminaire: fixed output, DALI, DALI DT8 (tunable white) or Casambi wireless (bDW). Integral emergency on 1120 and 1400mm: 3hr manual test, self-test or DALI-2 (3 W). IP20 (IP43 optic), IK02, ambient −20 to +35 °C.

Downloads
- Datasheet NYLO-RECESSED.pdf Open Download
- UKCA / CE Declaration NYLO-RECESSED-DECLARATION-OF-CONFORMITY.pdf Registered Sign in to download
- UGR table NYLO-RECESSED-UGR-TABLE.pdf Registered Sign in to download
- Photometric files (LDT) 116 files Registered Sign in to download
Show all 116 files
- NYLO-RE-17W-830-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-830-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-830-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-830-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-840-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-840-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-840-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-840-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-965-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-965-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-965-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-927-965-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-930-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-930-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-930-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-930-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-940-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-940-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-940-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-17W-940-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-20W-830-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-830-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-830-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-830-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-840-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-840-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-840-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-840-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-965-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-965-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-965-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-927-965-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-930-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-930-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-930-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-930-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-940-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-940-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-940-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-20W-940-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-34W-830-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-830-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-830-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-830-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-840-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-840-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-840-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-840-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-965-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-965-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-965-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-927-965-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-930-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-930-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-930-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-930-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-940-60-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-940-60-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-940-76-B-1120mm.LDT
- NYLO-RE-34W-940-76-W-1120mm.LDT
- NYLO-RE-40W-927-965-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-40W-927-965-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-40W-927-965-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-40W-927-965-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-830-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-830-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-830-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-830-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-840-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-840-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-840-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-840-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-927-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-927-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-927-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-927-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-930-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-930-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-930-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-930-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-940-60-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-940-60-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-940-76-B-1400mm.LDT
- NYLO-RE-42W-940-76-W-1400mm.LDT
- NYLO-RE-9W-830-60-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-830-60-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-830-76-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-830-76-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-840-60-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-840-60-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-840-76-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-840-76-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-927-60-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-927-60-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-927-76-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-927-76-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-930-60-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-930-60-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-930-76-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-930-76-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-940-60-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-940-60-W-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-940-76-B-280mm.LDT
- NYLO-RE-9W-940-76-W-280mm.LDT
Need photometric files, installation instructions or a BIM object not listed here? Ask our technical team.