
HYPERION OPTIC is the line of light for the HYPERION trunking rail: an LED optic module with precision PMMA optics, uniform from end to end, up to 24,724 lm from a 2007mm module and up to 164 lm/W. Five optics, 60° (UGR<19), 90°, 110°, asymmetric and double asymmetric, click into the rail beside spots and panels. Light the line, then light the shelf.
Technical information
Enter the bold lumen value in Relux.
Photometric file format:
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 6354 | 42 | 151.3 | HYPERION-OPTIC-42W-830-ASY-1435mm.LDT |
| 6821 | 42 | 162.4 | HYPERION-OPTIC-42W-840-ASY-1435mm.LDT |
| 8668 | 61 | 142.1 | HYPERION-OPTIC-61W-830-ASY-1435mm.LDT |
| 9309 | 61 | 152.6 | HYPERION-OPTIC-61W-840-ASY-1435mm.LDT |
| 16253 | 129 | 126.0 | HYPERION-OPTIC-129W-830-ASY-1435mm.LDT |
| 17435 | 129 | 135.2 | HYPERION-OPTIC-129W-840-ASY-1435mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 8895 | 59 | 150.8 | HYPERION-OPTIC-59W-830-ASY-2007mm.LDT |
| 9550 | 59 | 161.9 | HYPERION-OPTIC-59W-840-ASY-2007mm.LDT |
| 12136 | 85 | 142.8 | HYPERION-OPTIC-85W-830-ASY-2007mm.LDT |
| 13032 | 85 | 153.3 | HYPERION-OPTIC-85W-840-ASY-2007mm.LDT |
| 22754 | 181 | 125.7 | HYPERION-OPTIC-181W-830-ASY-2007mm.LDT |
| 24409 | 181 | 134.9 | HYPERION-OPTIC-181W-840-ASY-2007mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 6333 | 42 | 150.8 | HYPERION-OPTIC-42W-830-DASY-1435mm.LDT |
| 6799 | 42 | 161.9 | HYPERION-OPTIC-42W-840-DASY-1435mm.LDT |
| 8640 | 61 | 141.6 | HYPERION-OPTIC-61W-830-DASY-1435mm.LDT |
| 9278 | 61 | 152.1 | HYPERION-OPTIC-61W-840-DASY-1435mm.LDT |
| 16200 | 129 | 125.6 | HYPERION-OPTIC-129W-830-DASY-1435mm.LDT |
| 17378 | 129 | 134.7 | HYPERION-OPTIC-129W-840-DASY-1435mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 8866 | 59 | 150.3 | HYPERION-OPTIC-59W-830-DASY-2007mm.LDT |
| 9519 | 59 | 161.3 | HYPERION-OPTIC-59W-840-DASY-2007mm.LDT |
| 12096 | 85 | 142.3 | HYPERION-OPTIC-85W-830-DASY-2007mm.LDT |
| 12990 | 85 | 152.8 | HYPERION-OPTIC-85W-840-DASY-2007mm.LDT |
| 22680 | 181 | 125.3 | HYPERION-OPTIC-181W-830-DASY-2007mm.LDT |
| 24330 | 181 | 134.4 | HYPERION-OPTIC-181W-840-DASY-2007mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 6435 | 42 | 153.2 | HYPERION-OPTIC-42W-830-60-1435mm.LDT |
| 6909 | 42 | 164.5 | HYPERION-OPTIC-42W-840-60-1435mm.LDT |
| 8780 | 61 | 143.9 | HYPERION-OPTIC-61W-830-60-1435mm.LDT |
| 9429 | 61 | 154.6 | HYPERION-OPTIC-61W-840-60-1435mm.LDT |
| 16463 | 129 | 127.6 | HYPERION-OPTIC-129W-830-60-1435mm.LDT |
| 17660 | 129 | 136.9 | HYPERION-OPTIC-129W-840-60-1435mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 6196 | 42 | 147.5 | HYPERION-OPTIC-42W-830-90-1435mm.LDT |
| 6652 | 42 | 158.4 | HYPERION-OPTIC-42W-840-90-1435mm.LDT |
| 8453 | 61 | 138.6 | HYPERION-OPTIC-61W-830-90-1435mm.LDT |
| 9077 | 61 | 148.8 | HYPERION-OPTIC-61W-840-90-1435mm.LDT |
| 15849 | 129 | 122.9 | HYPERION-OPTIC-129W-830-90-1435mm.LDT |
| 17002 | 129 | 131.8 | HYPERION-OPTIC-129W-840-90-1435mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 6300 | 42 | 150.0 | HYPERION-OPTIC-42W-830-110-1435mm.LDT |
| 6763 | 42 | 161.0 | HYPERION-OPTIC-42W-840-110-1435mm.LDT |
| 8595 | 61 | 140.9 | HYPERION-OPTIC-61W-830-110-1435mm.LDT |
| 9230 | 61 | 151.3 | HYPERION-OPTIC-61W-840-110-1435mm.LDT |
| 16115 | 129 | 124.9 | HYPERION-OPTIC-129W-830-110-1435mm.LDT |
| 17287 | 129 | 134.0 | HYPERION-OPTIC-129W-840-110-1435mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 9009 | 59 | 152.7 | HYPERION-OPTIC-59W-830-60-2007mm.LDT |
| 9673 | 59 | 163.9 | HYPERION-OPTIC-59W-840-60-2007mm.LDT |
| 12292 | 85 | 144.6 | HYPERION-OPTIC-85W-830-60-2007mm.LDT |
| 13200 | 85 | 155.3 | HYPERION-OPTIC-85W-840-60-2007mm.LDT |
| 23048 | 181 | 127.3 | HYPERION-OPTIC-181W-830-60-2007mm.LDT |
| 24724 | 181 | 136.6 | HYPERION-OPTIC-181W-840-60-2007mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 8674 | 59 | 147.0 | HYPERION-OPTIC-59W-830-90-2007mm.LDT |
| 9313 | 59 | 157.8 | HYPERION-OPTIC-59W-840-90-2007mm.LDT |
| 11834 | 85 | 139.2 | HYPERION-OPTIC-85W-830-90-2007mm.LDT |
| 12708 | 85 | 149.5 | HYPERION-OPTIC-85W-840-90-2007mm.LDT |
| 22189 | 181 | 122.6 | HYPERION-OPTIC-181W-830-90-2007mm.LDT |
| 23803 | 181 | 131.5 | HYPERION-OPTIC-181W-840-90-2007mm.LDT |
| Output lm | W | lm/W | Photometric file |
|---|---|---|---|
| 8819 | 59 | 149.5 | HYPERION-OPTIC-59W-830-110-2007mm.LDT |
| 9469 | 59 | 160.5 | HYPERION-OPTIC-59W-840-110-2007mm.LDT |
| 12033 | 85 | 141.6 | HYPERION-OPTIC-85W-830-110-2007mm.LDT |
| 12921 | 85 | 152.0 | HYPERION-OPTIC-85W-840-110-2007mm.LDT |
| 22561 | 181 | 124.6 | HYPERION-OPTIC-181W-830-110-2007mm.LDT |
| 24202 | 181 | 133.7 | HYPERION-OPTIC-181W-840-110-2007mm.LDT |
Light distribution
cd/klmIntensities in cd/klm, so the shape applies to every output.
Part-code builder
Pick one option in each position. Every combination shown is a valid build.
Also in the range
TRUNKING SYSTEMS · TRUNKING RAIL HYPERION TRUNKING 64 mm 4017 mm 7G / 11G
TRUNKING SYSTEMS · LENS PANEL MODULE HYPERION PANEL Up to 7,665 lm 153 lm/W 180 °
TRUNKING SYSTEMS · TRACK SPOT MODULE HYPERION SPOT Up to 8,402 lm 2 / 3 27-60 °
TRUNKING SYSTEMS · PENDANT SPOT MODULE HYPERION PENDANT Up to 8,402 lm 2 / 3 27-60 °
TRUNKING SYSTEMS · EXIT SIGN MODULE HYPERION ESCAPE 20 m 3 h 1.4 W
TRUNKING SYSTEMS · BLIND COVER HYPERION BLIND 14 mm 1435 / 2007 mm Features
- 01LED optic module for the HYPERION TRUNKING rail
- 02Modules 1435mm (42 / 61 / 129 W) or 2007mm (59 / 85 / 181 W)
- 03Up to 24,724 lm and 164 lm/W; 4000 K or 3000 K, CRI >80
- 04Optics 60° (UGR<19), 90°, 110°, asymmetric, double asymmetric
- 05Uniform light along the whole line
- 06Fixed output or DALI; integral 3 h emergency
- 07Clicks in: plug & play connector, no tools
- 08Matt white or matt black; IP40 optic, IK08, Class I
Specification
- IP
- IP40
- IK
- IK08
- UGR
- <19 (60°)
- Lifetime
- 72,000 h
- Colour options
- 840, 830
- Controls
- FI, DALI
- Emergency
- EM, EMST, EMD2 (integral, 3 h)
- Mounting
- Clicks into the HYPERION TRUNKING rail
- Finish
- WHITE Matt white (RAL 9003), BLACK Matt black (RAL 9005)
- Supply
- 230 V 50 Hz
- Electrical class
- Class I
- Dimensions
- 64 x 70mm with the rail; modules 1435 / 2007mm
- Warranty
- 5 years
Control gear, standards & warranty
- UKCA
- CE
- RoHS
- WEEE
- 230 V 50 Hz
- Class I
- IP40
- Emergency BS 5266-1
Tridonic control gear as standard, in the module: fixed output or DALI. Integral emergency kit, 3 h: manual test, self-test or DALI-2. 220-240 V 50-60 Hz, Class I; IP40 optic, IK08; ambient −20 to +35 °C; L80B10 72,000 h.

Downloads
- Datasheet HYPERION-OPTIC.pdf Open Download
- System brochure HYPERION-MODULAR-SYSTEM-BROCHURE-OPTIC.pdf Registered Sign in to download
- UKCA / CE Declaration HYPERION-OPTIC-DECLARATION-OF-CONFORMITY.pdf Registered Sign in to download
- Photometric files (LDT) 60 files Registered Sign in to download
Show all 60 files
- HYPERION-OPTIC-129W-830-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-830-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-830-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-830-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-830-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-840-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-840-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-840-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-840-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-129W-840-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-830-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-830-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-830-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-830-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-830-DASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-840-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-840-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-840-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-840-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-181W-840-DASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-830-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-830-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-830-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-830-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-830-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-840-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-840-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-840-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-840-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-42W-840-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-830-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-830-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-830-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-830-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-830-DASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-840-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-840-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-840-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-840-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-59W-840-DASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-830-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-830-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-830-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-830-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-830-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-840-110-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-840-60-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-840-90-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-840-ASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-61W-840-DASY-1435mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-830-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-830-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-830-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-830-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-830-DASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-840-110-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-840-60-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-840-90-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-840-ASY-2007mm.LDT
- HYPERION-OPTIC-85W-840-DASY-2007mm.LDT
Need photometric files, installation instructions or a BIM object not listed here? Ask our technical team.